Регламент оказания услуг и ссылки на страницы описаний услуг
Дата документа: 01-11-2021
Общие положения Регламента | 1_Общие_положения_2019 | ||
Техническая спецификация, дополнительные условия по комплексной услуге доступа к Системе | 3_Техническая_спецификация_2019 | ||
Таблица №1 Комплексная услуга по доступу к Системе | |||
---|---|---|---|
Номенклатура | Описание | Регламент (файл, ссылка) | |
Адсервинг базовый: каунтеры, видео каунтеры, видео XLM | 101 Adserving (старая C2004-1). Комплексная услуга по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу AdRiver (далее — Система) для учета и/или управления объектами Системы по указанным типам кодов. Количество запросов к Системе* | 2_101 Adserving_2019 | |
Клики для кликовых ссылок | 104 Click. Клики для кликовых ссылок, в которых отсутствует показы или события | В разработке | |
AntiFraud IVT (GIVT + SIVT) пиксели, баннеры | 102-1 IVT+Adserving. Учет и/или управление объектами Системы по указанным типам кодов Системы с фильтрацией недействительного трафика по категориям GIVT и SIVT | 2_103-1 Viewability+GIVT+Adserving_2019 | |
AntiFraud IVT (GIVT + SIVT) видео | 102-2 IVT_video+Adserving Учет и/или управление объектами Системы по указанным типам кодов Системы с фильтрацией недействительного трафика по категориям GIVT и SIVT | 2_103-1 Viewability+GIVT+Adserving_2019 | |
Viewability пиксели, баннеры | 103-1 Viewability+IVT+Adserving. Учет и/или управление объектами Системы по указанным типам кодов с параметрами Viewability согласно стандартам IAB/ MRC, фильтрацией недействительного трафика по категориям GIVT и SIVT, определение фактического домена размещения | 2_103-1 Viewability+GIVT+Adserving_2019 | |
Viewability видео | 103-2 Viewability_video+IVT+Adserving. Учет и/или управление объектами Системы по указанным типам кодов с параметрами Viewability согласно стандартам IAB/MRC, по параметрам видео стандарта VAST: квартили, показы, клики, timeline + OVV, наведения, звук, размеры плейера фильтрацией недействительного трафика по категориям GIVT и SIVT, определение фактического домена размещения | 2_103-1 Viewability+GIVT+Adserving_2019 | |
Hosting видео | 105 VideoTrafficHosting (старая номенклатура A2017-2). Адсервинг VAST/VPAID с хостингом видео до 10Мб. Учет запросов и управление, а также предоставление видеобаннеров стандарта VAST/VPAID для показа в сети Интернет с хостингом видео. | 2_105 VideoTrafficHosting_2019 | |
Таблица №2 Дополнительные услуги | |||
РАБОТА С ДАННЫМИ | |||
Сбор и хранение в DMP медиаданных | 106 MediaDataStorage. Сбор и хранение в DMP AdRiver медиаданных для риалтайм использования (например, для таргетирования, выгрузки на сторонние сайты и системы, мост с GA) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Выгрузка логов разовая или регулярная | 107 LogsUpload. Для разовой выгрузки – масимальный период выгрузки не более 3-х месяцев. Для регулярной – периодичность раз в сутки. Срок хранения выгруженных логов – 7 дней. Отчет Excel/CSV с нестандартными данными Системы, выгрузка логов по согласованному списку полей. Выгрузка может быть расширена тафиком по объекту SID (сайт Рекламодателя с добавкой custom=200 идентификатор пользователя в другой системе) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Отчет по панели исследователя (выгрузка) шт. | 302 DataPanelUpload (старая C2016-1). Отчет по синхронизированным данным Системы и панели
исследователя. Установка сбора данных по панели исследователя, настройка синхронизации данных – включены в
услугу.
Перечень панелей: https://www.adriver.ru/agency/products/panel-integration/. Регламент услуги: https://www.adriver.ru/agency/legal/services/sync/ |
На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Выгрузка синхронизированных с другой системой кук: медиадата, 1st party-данные (старое название “Предоставление списка кук”) | 301 DataUpload (старая C2016-2). Сбор списка кук по объекту/объектам Системы: медиадата (рекламные кампании), 1st party-данные (сайты) и предоставление его для скачивания на FTP или передачи в сторонние системы. Периодичность выгрузки ежедневно, ежемесячно. Расчет ежемесячно. Список засинхронизированных систем: http://adriver.ru/agency/legal/services/export/ | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Выгрузка синхронизированных с другой системой кук аудиторные сегменты, LAL-модели, пользовательские сегменты | 301-2 DataUploadCustom. Сбор списка кук по формирующим правилам для объектов Системы: аудиторные сегменты, LAL-модели или кастомные сегменты и предоставление его для скачивания на FTP или передачи в сторонние системы. Периодичность выгрузки ежедневно, ежемесячно. Расчет ежемесячно. Список засинхронизированных систем http://adriver.ru/agency/legal/services/export/ | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Активация аудитории в сторонних системах для ремаркетинга: медиадата, 1st party-данные | 303 DataActivate (старая А2016-9). Вызов ремаркетингового кода (пикселя) сторонней системы по интересующей Заказчика аудитории: медиадата (рекламные кампании), 1st party-данные (сайты). Расчет по кампании с активирующим пикселем https://www.adriver.ru/agency/legal/services/remarketing/ | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Активация аудитории в сторонних системах для ремаркетинга: аудиторные сегменты, LAL-модели, пользовательские сегменты | 303-2 DataActivateCustom. Вызов ремаркетингового кода (пикселя) сторонней системы по интересующей Заказчика аудитории: аудиторные сегменты и вцд модели (модели с вероятностью целевого действия), LAL-модели, кастомные сегменты. Расчет по кампании с активирующим пикселем | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Полный профиль аудитории по таксономии Soloway | 304-1 ProfilingFull. Профилирование аудитории Полный профиль (все сегменты куки) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Сокращенный профиль аудитории по таксономии Soloway | 304-2ProfilingFractional. Профилирование аудитории Неполный профиль (до пяти родительских категорий) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Профилированеи аудитории по одному атрибуту по таксономии Soloway | 304-3 ProfilingAttribute. Профилирование аудитории по Атрибутам (1 сегмент) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
Динамическое профилирование | 305 DynamicProfiling. Динамическое профилирование. Применятеся для сайта Заказчика. Ежедневно в течение отчетного периода собираются и хранятся профили посетителей сайта Заказчика, после совершения пользователем конверсии выдается его историю в виде логов и отчёта | В разработке | |
Кластерный анализ | 306 ClusterAnalysis. Кластерный анализ – сбор аудитории по 3-10 кластерам интересов пользователей. Результат выдается в виде отчёта xlsx и сформированных кастомных сегментов (трейтов) | На странице DMP файл с Регламентом https://www.adriver.ru/dmp/legal/contract | |
ОТЧЕТЫ | |||
Отчет медийный, постклик, поствью (шт.) Отчет видео стандартов VAST/VPAID/MRAID (шт.) Отчет верификации трафика |
201 MediaReport (старая C2004-2): Расширенный отчет Excel в стандартных шаблонах Системы
(включая PostClick, PostView -шаблоны), Расширенный отчет Excel по видео стандартов VAST/VPAID/MRAID, Расширенный отчет Excel верификации трафика (аудита качества размещения рекламы) согласно стандартам IAB/MRC. Список отчетов: https://www.adriver.ru/agency/products/reporting/ |
2_201 MediaReport_2019 | |
Выгрузки статистики по аккаунту | 202 AccountTrafficADUpload (старая A2015-2): Предоставление серверной статистики по Базе
медиапланов AdRiver (БМП). Хранение и выгрузка Метаданных статистики в течение отчетного периода.
Предоставляются только совместно с услугами постоянного или единоразового аккаунтинга. Услуга для одного
аккаунта Системы.
Периодичность выгрузки ежедневно, еженедельно, ежемесячно |
2_202 AccountTrafficADUpload_2019 | |
АККАУНТИНГ | |||
Аккаунтинг единоразовый. Расчет за
каждый Заказ. Аккаунтинг регулярный. Расчет ежемесячно |
401 Accounting (старая номенклатура A2015-4): Единоразовый аккаунтинг ведется для рекламных
кампаний и трекерных сайтов Заказчика сотрудниками Исполнителя за один Заказ
Регулярный аккаунтинг ведется для рекламных кампаний и трекерных сайтов Заказчика сотрудниками Исполнителя, в течение отчетного периода (месяц) |
2_401 Accounting_2019 | |
Коды исседователей без учета запросов к Системе | 402 CampaignWithoutTraffic (старая номенклатура A2016-1): Предоставление комплекса работ по созданию объектов и получению кодов исседователей без учета запросов к Системе | 2_402 CampaignWithoutTraffic_2019 | |
РАБОТА С БАННЕРАМИ | |||
Баннеры. Корректировка (шт.) | 403 BannerСorrection (старая A2016-2): Адаптация, кодирование, исправление предоставленных баннеров, отптимизация размеров баннеров (в том числе и видео) | 2_403 BannerСorrection_2019 | |
Баннеры. Прошивка html-баннера библиотекой viewability (шт.) | 403-2 BannerCorrectionPixelAV. Прошивка в html-баннер counter с библиотекой viewability | 2_403-2_BannerCorrectionPixelAV_2021 | |
Баннеры. Создание нового шаблона (шт.) | 404 BannerTemplate (старая A2016-3): Создание нового формата баннера, включая разработку новых скриптов для его демонстрации (в том числе и видео) | 2_404 BannerTemplate_2019 | |
АНАЛИТИКА | |||
Анализ логов единоразовый (шт.) | 405 LogsAnalysis поиск и выявление аномального поведения кук, IP- адресов, броузеров, размещений. Логи за период не более одного месяца и не более 10 размещений | В разработке | |
Услуги Атрибуции |
406 Attribution. Комплекс услуг Атрибуции: 1) установка сервиса, 2) сбор, хранение, обработка, импорт данных сайта Заказчика и/или медиаданных Заказчика, 3) модули атрибуции: атрибуция, медиаинфлюенс, прогноз, оптимизатор, 4) обновление данных и перерасчёт моделей, 5) обновление и поддержка визуализации данных, 6) аналитическое сопровождение, 7) отчетность. Комплекс услуг адсервинга для атрибуции: 8) настройка и поддержка сбора данных о сессиях, конверсиях, медийных показах и кликах по рекламным кампаниям, 9) анализ и фильтрация событий сайта Заказчика по параметрам Fraud |
На странице пункт 3. Правила обслуживания Услуги Атрибуция | |
Услуги подключения данных адсервинга к системе CyberBrain | 406-1 Attribution Add. Комплекс услуг адсервинга для атрибуции: 1) сбор, хранение, обработка, преобразование, импорт данных сайта Заказчика и/или медиаданных Заказчика в систему атрибуции 2) анализ и фильтрация событий сайта Заказчика по параметрам Fraud |
В разработке |
Предыдущая версия Регламента: Регламент оказания услуг_весь_2019